Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 10.09.2026 | 2,79653 | -0,65 | +3,55 | +1,76 | +6,15 | +10,63 | +9,71 | +7,59 | +5,87 | +5,58 | +5,32 | 1,57% | 35 782 | 829,644 |
| LHV Pensionifond Indeks | 10.09.2026 | 1,58458 | -0,86 | +3,83 | +12,51 | +16,86 | +23,81 | +17,73 | +10,06 | – | – | – | 0,27% | 31 841 | 308,295 |
| LHV Pensionifond Julge | 10.09.2026 | 2,64446 | -0,96 | +3,47 | +2,63 | +8,81 | +13,77 | +11,33 | +8,57 | +6,79 | +6,37 | +6,05 | 1,21% | 24 265 | 341,433 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 10.09.2026 | 1,41804 | -0,13 | +0,79 | -0,03 | +1,60 | +3,53 | +5,56 | +3,17 | +1,71 | +2,27 | +3,25 | 0,53% | 2 287 | 12,121 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 10.09.2026 | 1,86146 | -0,14 | +1,54 | +0,57 | +3,57 | +6,28 | +7,36 | +5,79 | +4,03 | +4,19 | +4,54 | 1,13% | 7 722 | 122,262 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 10.09.2026 | 1,95161 | -0,65 | +2,74 | +10,85 | +12,12 | +18,13 | +14,74 | +8,18 | +7,98 | +7,56 | – | 1,08% | 18 068 | 400,917 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 10.09.2026 | 1,83869 | -0,58 | +1,93 | +9,25 | +10,41 | +15,77 | +11,78 | +5,37 | +5,49 | +5,49 | – | 1,13% | 8 645 | 203,409 |
| Luminor 56+ pensionifond | 10.09.2026 | 1,26393 | -0,44 | +0,59 | +4,23 | +4,86 | +7,73 | +7,76 | +1,89 | +2,51 | +3,07 | – | 1,14% | 856 | 18,538 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 10.09.2026 | 0,93999 | -0,39 | -0,54 | +0,25 | +0,58 | +1,34 | +4,21 | -0,59 | +0,46 | +1,32 | – | 0,88% | 2 441 | 13,007 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 10.09.2026 | 1,60959 | -0,64 | +3,60 | +11,57 | +13,11 | +19,92 | +14,68 | +8,73 | – | – | – | 0,27% | 5 638 | 13,037 |
| SEB pensionifond 18+ | 10.09.2026 | 1,27740 | -0,50 | +4,22 | +15,21 | +14,98 | +22,10 | +16,07 | +9,48 | – | – | – | 0,95% | 21 952 | 282,520 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 10.09.2026 | 1,83988 | -0,44 | +3,58 | +12,49 | +12,63 | +18,31 | +13,62 | +7,20 | +5,65 | +4,85 | +3,41 | 0,99% | 30 466 | 503,688 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 10.09.2026 | 1,18727 | -0,42 | +1,87 | +6,31 | +6,85 | +9,98 | +9,49 | +4,07 | +3,06 | +2,68 | – | 0,90% | 2 001 | 24,737 |
| SEB pensionifond 65+ * | 10.09.2026 | 0,98420 | -0,33 | -0,32 | +0,51 | +1,02 | +1,82 | +4,83 | +1,00 | +0,69 | +0,81 | +1,62 | 0,50% | 4 632 | 32,663 |
| SEB pensionifond indeks | 10.09.2026 | 1,81294 | -0,63 | +3,71 | +14,31 | +14,79 | +22,36 | +17,58 | +11,56 | – | – | – | 0,28% | 39 781 | 457,486 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 10.09.2026 | 1,55911 | -0,51 | +4,78 | +11,36 | +12,56 | +18,43 | +14,53 | – | – | – | – | 0,27% | 24 704 | 171,689 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 10.09.2026 | 1,29408 | -0,45 | +0,36 | +2,69 | +3,38 | +5,73 | +7,34 | +3,27 | +3,07 | +3,13 | +2,31 | 0,74% | 18 715 | 320,306 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 10.09.2026 | 2,23372 | -0,51 | +4,02 | +12,03 | +13,27 | +19,20 | +14,40 | +8,06 | +6,71 | +6,14 | +4,35 | 0,74% | 58 553 | 1 151,536 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 10.09.2026 | 2,02378 | -0,53 | +4,18 | +12,54 | +13,89 | +19,97 | +14,95 | +8,95 | +8,64 | +7,88 | – | 0,72% | 45 445 | 674,232 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 10.09.2026 | 1,44661 | -0,62 | +3,92 | +11,14 | +10,48 | +16,34 | +12,72 | – | – | – | – | 0,75% | 12 175 | 17,486 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 10.09.2026 | 1,79145 | -0,51 | +4,80 | +11,37 | +12,57 | +18,44 | +16,71 | +10,95 | – | – | – | 0,31% | 58 165 | 672,115 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 10.09.2026 | 0,89680 | -0,30 | -0,49 | -0,44 | +0,12 | +0,50 | +3,89 | +0,65 | +0,67 | +1,13 | +1,12 | 0,47% | 4 505 | 37,643 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 10.09.2026 | 1,58571 | -0,43 | +3,12 | +13,14 | +13,51 | +20,61 | +17,28 | +11,01 | – | – | – | 0,28% | 37 548 | 1 130,015 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 10.09.2026 | 0,60374 | -0,42 | -1,27 | -1,73 | -0,98 | -1,03 | +1,68 | -2,47 | – | – | – | 0,28% | 1 458 | 11,307 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.