Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 2a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20a | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 10.11.2026 | 2,76105 | -0,43 | -0,71 | +0,75 | +4,80 | +9,00 | +9,42 | +6,77 | +5,78 | +5,50 | +5,05 | 1,57% | 35 443 | 825,360 |
| LHV Pensionifond Indeks | 10.11.2026 | 1,57067 | +0,20 | -1,53 | +2,93 | +15,84 | +13,81 | +18,04 | +9,00 | +9,40 | – | – | 0,27% | 32 933 | 312,101 |
| LHV Pensionifond Julge | 10.11.2026 | 2,59597 | -0,49 | -1,96 | +0,09 | +6,82 | +10,46 | +10,75 | +7,51 | +6,60 | +6,26 | +5,78 | 1,21% | 24 131 | 340,176 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 10.11.2026 | 1,41946 | -0,01 | +0,05 | +0,53 | +1,71 | +3,88 | +5,29 | +3,21 | +1,74 | +2,32 | +3,21 | 0,53% | 2 294 | 12,248 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 10.11.2026 | 1,85461 | -0,18 | +0,11 | +0,45 | +3,19 | +6,35 | +7,06 | +5,41 | +4,04 | +4,18 | +4,46 | 1,13% | 7 701 | 121,940 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 10.11.2026 | 1,96688 | +0,10 | -0,98 | +4,60 | +13,00 | +10,12 | +15,87 | +7,59 | +7,99 | +7,52 | – | 1,08% | 17 724 | 407,250 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 10.11.2026 | 1,85012 | +0,06 | -0,93 | +3,71 | +11,10 | +9,26 | +12,48 | +5,09 | +5,59 | +5,48 | – | 1,13% | 8 567 | 205,746 |
| Luminor 56+ Pensionifond | 10.11.2026 | 1,26794 | +0,02 | -1,01 | +1,51 | +5,20 | +5,49 | +8,08 | +1,85 | +2,66 | +3,07 | – | 1,14% | 848 | 18,567 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 10.11.2026 | 0,94229 | -0,10 | -0,95 | -0,14 | +0,83 | +2,23 | +4,21 | -0,52 | +0,63 | +1,37 | – | 0,88% | 2 425 | 13,103 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 10.11.2026 | 1,63220 | +0,25 | -0,50 | +6,00 | +14,70 | +11,94 | +16,45 | +7,64 | – | – | – | 0,27% | 6 315 | 13,955 |
| SEB pensionifond 18+ | 10.11.2026 | 1,26867 | +0,40 | -1,77 | +4,98 | +14,19 | +11,36 | +16,49 | +8,26 | – | – | – | 0,95% | 22 005 | 284,388 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 10.11.2026 | 1,82791 | +0,50 | -1,14 | +4,27 | +11,90 | +10,00 | +13,58 | +6,66 | +5,65 | +4,87 | +3,18 | 0,99% | 30 325 | 503,646 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 10.11.2026 | 1,19288 | +0,44 | -0,46 | +3,15 | +7,36 | +6,95 | +9,61 | +4,11 | +3,20 | +2,76 | – | 0,90% | 2 010 | 25,002 |
| SEB pensionifond 65+ * | 10.11.2026 | 0,98985 | +0,06 | -0,52 | +0,45 | +1,60 | +2,68 | +4,88 | +1,06 | +0,80 | +0,89 | +1,62 | 0,50% | 4 620 | 32,891 |
| SEB pensionifond indeks | 10.11.2026 | 1,81508 | +0,90 | -1,17 | +5,78 | +14,92 | +12,26 | +18,31 | +10,49 | – | – | – | 0,28% | 40 407 | 465,886 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 10.11.2026 | 1,60118 | +0,26 | +0,12 | +8,22 | +15,60 | +10,32 | +16,60 | +8,67 | – | – | – | 0,27% | 25 635 | 180,832 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 10.11.2026 | 1,30073 | +0,01 | -1,11 | +0,84 | +3,91 | +4,74 | +7,55 | +3,13 | +3,14 | +3,26 | +2,16 | 0,74% | 18 688 | 321,710 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 10.11.2026 | 2,24303 | +0,27 | -1,31 | +4,61 | +13,74 | +11,19 | +15,06 | +7,61 | +6,73 | +6,20 | +4,12 | 0,74% | 58 422 | 1 165,237 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 10.11.2026 | 2,03229 | +0,28 | -1,38 | +4,78 | +14,37 | +11,51 | +15,74 | +8,15 | +8,63 | +7,84 | – | 0,72% | 45 299 | 685,727 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 10.11.2026 | 1,44995 | +0,09 | -1,93 | +3,74 | +10,73 | +8,43 | +14,11 | – | – | – | – | 0,75% | 12 368 | 18,859 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 10.11.2026 | 1,83962 | +0,26 | +0,11 | +8,19 | +15,59 | +11,83 | +18,19 | +10,36 | – | – | – | 0,31% | 58 154 | 704,475 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 10.11.2026 | 0,90342 | -0,08 | -0,12 | +0,27 | +0,86 | +2,44 | +3,88 | +0,82 | +0,80 | +1,22 | +1,07 | 0,47% | 4 497 | 37,845 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 10.11.2026 | 1,59652 | +0,65 | -0,89 | +5,70 | +14,28 | +12,27 | +18,31 | +10,25 | – | – | – | 0,28% | 37 865 | 1 153,549 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 10.11.2026 | 0,61082 | -0,16 | -0,24 | -0,13 | +0,18 | +0,30 | +2,16 | -2,22 | – | – | – | 0,28% | 1 451 | 11,554 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.