Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 19.08.2026 | 2,78648 | +0,45 | +2,28 | +1,06 | +5,76 | +12,47 | +9,97 | +7,68 | +5,88 | +5,62 | +5,31 | 1,57% | 36 323 | 863,399 |
| LHV Pensionifond Indeks | 19.08.2026 | 1,58305 | -0,09 | +5,02 | +11,39 | +16,75 | +25,87 | +18,96 | +10,54 | – | – | – | 0,27% | 32 046 | 293,441 |
| LHV Pensionifond Julge | 19.08.2026 | 2,64036 | +0,43 | +2,61 | +1,33 | +8,65 | +15,97 | +11,62 | +8,71 | +6,83 | +6,44 | +6,07 | 1,21% | 24 647 | 352,504 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 19.08.2026 | 1,41965 | +0,08 | +0,74 | +0,28 | +1,72 | +4,23 | +5,76 | +3,17 | +1,73 | +2,31 | +3,27 | 0,53% | 2 314 | 12,495 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 19.08.2026 | 1,85683 | +0,18 | +0,76 | +0,70 | +3,32 | +7,24 | +7,52 | +5,81 | +4,04 | +4,22 | +4,56 | 1,13% | 7 859 | 125,291 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 19.08.2026 | 1,96512 | -0,25 | +4,41 | +10,28 | +12,90 | +19,76 | +16,17 | +8,72 | +8,09 | +7,78 | – | 1,08% | 18 473 | 414,932 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 19.08.2026 | 1,85023 | -0,21 | +3,56 | +8,78 | +11,10 | +17,22 | +12,78 | +5,71 | +5,58 | +5,67 | – | 1,13% | 8 751 | 204,350 |
| Luminor 56+ pensionifond | 19.08.2026 | 1,27297 | -0,11 | +2,18 | +4,00 | +5,61 | +8,99 | +8,42 | +2,12 | +2,58 | +3,17 | – | 1,14% | 883 | 18,214 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 19.08.2026 | 0,94773 | -0,05 | +0,95 | +0,26 | +1,41 | +2,50 | +4,64 | -0,49 | +0,51 | +1,39 | – | 0,88% | 2 485 | 13,144 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 19.08.2026 | 1,62254 | -0,33 | +5,07 | +11,66 | +14,02 | +22,04 | +16,21 | +9,39 | – | – | – | 0,27% | 5 673 | 12,611 |
| SEB pensionifond 18+ | 19.08.2026 | 1,27962 | -0,63 | +6,41 | +13,41 | +15,18 | +23,28 | +17,26 | +9,93 | – | – | – | 0,95% | 22 226 | 287,563 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 19.08.2026 | 1,83983 | -0,58 | +5,56 | +10,15 | +12,63 | +19,02 | +14,13 | +7,41 | +5,69 | +4,95 | +3,43 | 0,99% | 30 889 | 515,748 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 19.08.2026 | 1,19374 | -0,29 | +3,25 | +5,89 | +7,43 | +11,03 | +9,94 | +4,25 | +3,13 | +2,80 | – | 0,90% | 2 040 | 24,685 |
| SEB pensionifond 65+ * | 19.08.2026 | 0,99141 | -0,10 | +1,06 | +0,56 | +1,76 | +2,93 | +5,31 | +1,14 | +0,75 | +0,87 | +1,68 | 0,50% | 4 690 | 33,362 |
| SEB pensionifond indeks | 19.08.2026 | 1,82572 | -0,63 | +5,90 | +13,26 | +15,59 | +24,01 | +19,26 | +12,09 | – | – | – | 0,28% | 39 954 | 443,740 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 19.08.2026 | 1,57238 | -0,66 | +5,79 | +11,61 | +13,52 | +20,73 | +16,32 | – | – | – | – | 0,27% | 24 918 | 168,425 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 19.08.2026 | 1,30530 | -0,21 | +1,65 | +2,44 | +4,28 | +7,29 | +8,03 | +3,47 | +3,16 | +3,22 | +2,37 | 0,74% | 19 137 | 324,257 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 19.08.2026 | 2,23543 | -0,71 | +4,04 | +10,43 | +13,36 | +20,73 | +15,23 | +8,25 | +6,74 | +6,24 | +4,38 | 0,74% | 59 068 | 1 167,178 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 19.08.2026 | 2,02666 | -0,72 | +4,29 | +10,98 | +14,05 | +21,65 | +15,89 | +9,35 | +8,68 | +8,08 | – | 0,72% | 46 167 | 688,863 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 19.08.2026 | 1,45110 | -0,67 | +3,82 | +9,97 | +10,82 | +17,74 | +13,74 | – | – | – | – | 0,75% | 12 247 | 17,670 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 19.08.2026 | 1,80677 | -0,66 | +5,81 | +11,62 | +13,53 | +20,75 | +18,36 | +11,41 | – | – | – | 0,31% | 59 308 | 688,802 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 19.08.2026 | 0,90357 | -0,02 | +0,69 | -0,12 | +0,87 | +1,65 | +4,26 | +0,70 | +0,73 | +1,20 | +1,19 | 0,47% | 4 578 | 38,385 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 19.08.2026 | 1,58767 | -1,27 | +4,54 | +11,99 | +13,65 | +21,56 | +18,59 | +11,30 | – | – | – | 0,28% | 37 656 | 1 119,705 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 19.08.2026 | 0,60865 | -0,13 | +0,33 | -1,51 | -0,18 | +0,28 | +2,16 | -2,46 | – | – | – | 0,28% | 1 467 | 11,951 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.