Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 03.06.2026 | 2,74846 | -0,35 | +0,01 | +5,58 | +4,32 | +12,44 | +9,50 | +7,52 | +5,90 | +5,13 | +5,23 | 1,57% | 37 040 | 841,979 |
| LHV Pensionifond Indeks | 03.06.2026 | 1,58914 | -0,61 | +14,08 | +18,31 | +17,20 | +33,47 | +18,50 | +11,15 | – | – | – | 0,27% | 30 150 | 285,312 |
| LHV Pensionifond Julge | 03.06.2026 | 2,61432 | -0,26 | +1,27 | +8,17 | +7,57 | +16,85 | +11,32 | +8,60 | +6,85 | +5,90 | +6,08 | 1,21% | 24 989 | 341,140 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 03.06.2026 | 1,41331 | -0,07 | -0,30 | +1,62 | +1,26 | +4,60 | +5,98 | +3,12 | +1,73 | +2,31 | +3,30 | 0,53% | 2 298 | 12,251 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 03.06.2026 | 1,84548 | -0,09 | -0,16 | +3,28 | +2,68 | +7,87 | +7,55 | +5,81 | +4,12 | +4,01 | +4,61 | 1,13% | 7 938 | 123,905 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 03.06.2026 | 1,95158 | -0,21 | +9,61 | +12,65 | +12,12 | +25,22 | +15,99 | +9,15 | +8,27 | +6,99 | – | 1,08% | 18 836 | 406,842 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 03.06.2026 | 1,84499 | -0,14 | +8,34 | +11,19 | +10,79 | +22,33 | +12,63 | +6,09 | +5,78 | +5,16 | – | 1,13% | 8 785 | 202,214 |
| Luminor 56+ pensionifond | 03.06.2026 | 1,27231 | -0,12 | +4,07 | +5,74 | +5,56 | +12,15 | +8,33 | +2,47 | +2,80 | +2,93 | – | 1,14% | 878 | 18,244 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 03.06.2026 | 0,94907 | -0,11 | +0,70 | +1,54 | +1,55 | +3,83 | +4,62 | -0,09 | +0,67 | +1,40 | – | 0,88% | 2 508 | 13,115 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 03.06.2026 | 1,59793 | -0,32 | +10,30 | +13,03 | +12,29 | +26,41 | +15,04 | – | – | – | – | 0,27% | 4 305 | 11,556 |
| SEB pensionifond 18+ | 03.06.2026 | 1,26608 | -0,04 | +13,11 | +15,02 | +13,96 | +28,55 | +16,60 | +10,53 | – | – | – | 0,95% | 22 232 | 278,861 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 03.06.2026 | 1,81757 | +0,06 | +9,59 | +12,28 | +11,27 | +22,78 | +13,61 | +7,67 | +5,81 | +4,53 | +3,38 | 0,99% | 31 080 | 504,388 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 03.06.2026 | 1,17995 | -0,10 | +4,89 | +6,69 | +6,19 | +13,05 | +9,34 | +4,33 | +3,23 | +2,62 | – | 0,90% | 2 037 | 24,261 |
| SEB pensionifond 65+ * | 03.06.2026 | 0,99164 | -0,11 | +0,81 | +1,80 | +1,78 | +3,89 | +5,23 | +1,32 | +0,86 | +0,93 | +1,67 | 0,50% | 4 722 | 33,068 |
| SEB pensionifond indeks | 03.06.2026 | 1,78777 | +0,04 | +10,41 | +14,05 | +13,19 | +28,57 | +18,19 | +12,68 | – | – | – | 0,28% | 39 127 | 422,772 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 03.06.2026 | 1,52992 | -0,32 | +8,77 | +10,91 | +10,45 | +22,24 | +14,98 | – | – | – | – | 0,27% | 23 144 | 157,668 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 03.06.2026 | 1,30349 | -0,21 | +3,07 | +4,31 | +4,13 | +9,41 | +7,81 | +3,90 | +3,27 | +3,12 | +2,40 | 0,74% | 19 175 | 323,562 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 03.06.2026 | 2,21092 | -0,24 | +10,44 | +12,62 | +12,11 | +25,01 | +14,39 | +8,55 | +6,86 | +5,80 | +4,36 | 0,74% | 59 239 | 1 140,674 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 03.06.2026 | 2,00211 | -0,25 | +10,86 | +13,17 | +12,67 | +25,96 | +14,92 | +9,68 | +8,93 | +7,23 | – | 0,72% | 46 375 | 666,998 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 03.06.2026 | 1,44247 | -0,33 | +10,70 | +11,05 | +10,16 | +22,38 | +12,61 | – | – | – | – | 0,75% | 11 868 | 15,778 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 03.06.2026 | 1,75755 | -0,33 | +8,76 | +10,88 | +10,43 | +22,21 | +17,09 | +12,30 | – | – | – | 0,31% | 59 215 | 648,624 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 03.06.2026 | 0,90173 | -0,11 | -0,02 | +0,47 | +0,67 | +1,84 | +4,16 | +0,93 | +0,80 | +1,26 | +1,19 | 0,47% | 4 598 | 38,387 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 03.06.2026 | 1,57678 | +0,02 | +10,56 | +13,48 | +12,87 | +27,75 | +18,61 | +12,42 | – | – | – | 0,28% | 37 028 | 1 088,224 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 03.06.2026 | 0,61337 | +0,02 | -0,86 | +0,23 | +0,60 | +0,31 | +1,80 | -1,83 | – | – | – | 0,28% | 1 472 | 11,807 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.