Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Ettevõtlik | 13.10.2025 | 2,58873 | +0,58 | +5,35 | +9,98 | +11,33 | +11,13 | +8,95 | +7,46 | +5,57 | +4,81 | +5,55 | 1,48% | 40 718 | 842,513 |
LHV Pensionifond Indeks | 13.10.2025 | 1,32141 | +1,30 | +8,82 | +25,28 | +8,58 | +10,59 | +14,51 | +10,70 | – | – | – | 0,30% | 26 710 | 192,742 |
LHV Pensionifond Julge | 13.10.2025 | 2,38933 | +0,84 | +5,27 | +13,63 | +14,61 | +12,14 | +10,40 | +8,12 | +6,24 | +5,35 | +5,96 | 1,21% | 26 824 | 314,055 |
LHV Pensionifond Rahulik * | 13.10.2025 | 1,38327 | +0,20 | +1,96 | +3,25 | +4,56 | +5,35 | +6,20 | +2,70 | +1,67 | +2,21 | +3,32 | 0,54% | 2 303 | 11,091 |
LHV Pensionifond Tasakaalukas | 13.10.2025 | 1,77528 | +0,27 | +3,28 | +5,62 | +8,15 | +8,54 | +7,43 | +5,69 | +4,01 | +3,79 | +4,62 | 1,14% | 8 621 | 126,967 |
Luminor 16-50 pensionifond | 13.10.2025 | 1,69151 | -0,88 | +6,22 | +21,20 | +2,98 | +7,13 | +13,01 | +9,08 | +6,86 | +6,01 | – | 1,13% | 17 875 | 322,190 |
Luminor 50-56 pensionifond | 13.10.2025 | 1,62106 | -0,99 | +5,32 | +17,51 | +3,23 | +6,32 | +9,80 | +5,06 | +4,52 | +4,31 | – | 1,17% | 9 040 | 179,938 |
Luminor 56+ pensionifond | 13.10.2025 | 1,18634 | -0,48 | +3,19 | +10,30 | +3,22 | +4,93 | +7,37 | +1,75 | +2,24 | +2,46 | – | 1,17% | 851 | 15,400 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 13.10.2025 | 0,93142 | +0,04 | +1,34 | +4,30 | +2,64 | +3,67 | +5,44 | -0,50 | +0,66 | +1,20 | – | 0,86% | 2 488 | 11,224 |
Luminor Indeks Pensionifond | 13.10.2025 | 1,38212 | +0,09 | +7,34 | +22,68 | +4,69 | +9,46 | +13,50 | – | – | – | – | 0,28% | 2 154 | 6,644 |
SEB pensionifond 18+ | 13.10.2025 | 1,08001 | -0,12 | +7,38 | +22,79 | +4,55 | +8,45 | +13,87 | +10,28 | – | – | – | 0,87% | 22 714 | 231,711 |
SEB pensionifond 55+ ** | 13.10.2025 | 1,59306 | -0,52 | +5,74 | +17,47 | +4,32 | +7,76 | +10,93 | +6,58 | +4,42 | +3,79 | +2,91 | 0,92% | 32 987 | 456,327 |
SEB pensionifond 60+ ** | 13.10.2025 | 1,09406 | -0,23 | +3,45 | +10,05 | +3,79 | +6,37 | +8,33 | +3,57 | +2,45 | +2,13 | – | 0,94% | 2 151 | 22,427 |
SEB pensionifond 65+ * | 13.10.2025 | 0,97174 | +0,03 | +1,37 | +3,45 | +2,90 | +4,00 | +5,81 | +1,15 | +0,73 | +0,76 | +1,39 | 0,51% | 4 912 | 32,681 |
SEB pensionifond indeks | 13.10.2025 | 1,52649 | -0,42 | +7,28 | +23,51 | +4,34 | +9,42 | +16,04 | +12,84 | – | – | – | 0,30% | 36 703 | 314,388 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 13.10.2025 | 1,35762 | +1,53 | +7,51 | +21,80 | +2,65 | +6,90 | +14,90 | – | – | – | – | 0,30% | 20 621 | 122,640 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 13.10.2025 | 1,23885 | +0,53 | +3,51 | +8,58 | +3,83 | +5,43 | +7,95 | +3,74 | +2,78 | +2,86 | +2,13 | 0,75% | 20 226 | 310,901 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 13.10.2025 | 1,92880 | +1,50 | +7,91 | +20,69 | +5,44 | +8,77 | +12,31 | +7,55 | +5,41 | +5,01 | +3,81 | 0,73% | 61 272 | 995,581 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 13.10.2025 | 1,73744 | +1,54 | +8,14 | +21,38 | +5,37 | +9,02 | +12,93 | +10,05 | +7,41 | +6,38 | – | 0,71% | 48 765 | 573,605 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 13.10.2025 | 1,28143 | +1,13 | +8,09 | +22,96 | +3,30 | +7,10 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 953 | 9,955 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 13.10.2025 | 1,55979 | +1,53 | +7,51 | +21,62 | +4,30 | +9,43 | +16,28 | +13,22 | – | – | – | 0,30% | 59 997 | 525,476 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 13.10.2025 | 0,89643 | +0,07 | +1,37 | +2,68 | +3,58 | +4,16 | +5,16 | +0,89 | +0,84 | +1,22 | +0,98 | 0,47% | 4 803 | 38,283 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 13.10.2025 | 1,35178 | -1,29 | +6,77 | +22,66 | +4,71 | +9,92 | +16,02 | +11,81 | – | – | – | 0,31% | 35 552 | 856,763 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 13.10.2025 | 0,61280 | +0,20 | +1,08 | +1,26 | -0,05 | +0,82 | +2,21 | -2,40 | – | – | – | 0,31% | 1 540 | 11,993 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.