Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 26.05.2025 | 1,18553 | +0,58 | -6,06 | -3,40 | +6,30 | +8,62 | +10,15 | – | – | 0,30% | 25 641 | 161,802 |
LHV Pensionifond L | 26.05.2025 | 2,43136 | -0,03 | +0,72 | +3,94 | +5,97 | +6,33 | +6,73 | +4,92 | +4,96 | 1,48% | 43 269 | 815,120 |
LHV Pensionifond M | 26.05.2025 | 1,70463 | -0,04 | +1,40 | +3,63 | +7,00 | +5,73 | +5,21 | +3,62 | +3,88 | 1,14% | 5 347 | 102,556 |
LHV Pensionifond Roheline | 26.05.2025 | 0,85012 | +0,06 | -5,06 | -4,22 | -13,10 | -9,47 | +1,32 | – | – | 0,93% | 3 244 | 21,424 |
LHV Pensionifond S | 26.05.2025 | 1,48511 | -0,09 | +0,80 | +3,14 | +7,68 | +5,09 | +3,02 | +1,66 | +2,29 | 0,70% | 3 741 | 24,537 |
LHV Pensionifond XL | 26.05.2025 | 2,21863 | +0,15 | +1,09 | +4,30 | +6,48 | +7,22 | +7,31 | +5,49 | +5,45 | 1,21% | 25 699 | 277,775 |
LHV Pensionifond XS * | 26.05.2025 | 1,34922 | -0,05 | +0,66 | +2,37 | +6,11 | +4,31 | +2,44 | +1,39 | +2,23 | 0,54% | 2 344 | 11,206 |
Luminor 16-50 pensionifond | 26.05.2025 | 1,54246 | -0,21 | -7,53 | -7,10 | +4,15 | +7,95 | +9,01 | +5,01 | +5,96 | 1,13% | 16 190 | 266,404 |
Luminor 50-56 pensionifond | 26.05.2025 | 1,49483 | -0,27 | -5,79 | -5,14 | +3,13 | +4,99 | +4,75 | +3,10 | +4,27 | 1,17% | 9 097 | 163,857 |
Luminor 56+ pensionifond | 26.05.2025 | 1,12685 | -0,03 | -2,82 | -2,17 | +4,09 | +3,01 | +1,76 | +1,33 | +2,51 | 1,17% | 806 | 14,065 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 26.05.2025 | 0,91069 | +0,19 | -0,38 | +0,36 | +4,99 | +1,72 | -0,19 | +0,38 | +1,36 | 0,86% | 2 532 | 11,056 |
Luminor Indeks Pensionifond | 26.05.2025 | 1,25108 | +0,36 | -7,41 | -5,35 | +6,55 | +7,76 | – | – | – | 0,28% | 922 | 4,715 |
SEB pensionifond 18+ | 26.05.2025 | 0,97962 | +0,49 | -6,35 | -5,77 | +4,69 | +9,23 | +9,93 | – | – | 0,87% | 22 898 | 204,915 |
SEB pensionifond 55+ ** | 26.05.2025 | 1,47571 | +0,27 | -4,44 | -3,68 | +5,50 | +6,84 | +5,93 | +2,90 | +3,53 | 0,92% | 34 217 | 429,799 |
SEB pensionifond 60+ ** | 26.05.2025 | 1,04051 | +0,18 | -2,50 | -1,29 | +5,91 | +4,87 | +3,20 | +1,38 | +2,00 | 0,94% | 2 209 | 20,895 |
SEB pensionifond 65+ * | 26.05.2025 | 0,95149 | +0,07 | -0,07 | +0,69 | +5,68 | +2,92 | +1,16 | +0,41 | +0,82 | 0,51% | 5 061 | 32,421 |
SEB pensionifond indeks | 26.05.2025 | 1,38108 | +0,33 | -7,02 | -6,00 | +6,20 | +10,73 | +12,67 | – | – | 0,30% | 35 099 | 267,052 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 26.05.2025 | 1,22333 | +0,04 | -8,24 | -9,18 | +3,18 | +9,44 | – | – | – | 0,30% | 19 338 | 103,781 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 26.05.2025 | 1,18229 | +0,13 | -2,30 | -1,03 | +4,99 | +4,75 | +3,63 | +1,94 | +2,71 | 0,75% | 20 778 | 297,187 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 26.05.2025 | 1,73646 | +0,06 | -6,87 | -5,41 | +4,16 | +6,74 | +6,54 | +3,67 | +4,54 | 0,73% | 62 490 | 894,970 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 26.05.2025 | 1,55928 | +0,06 | -7,26 | -5,77 | +4,04 | +7,15 | +9,50 | +5,19 | +6,04 | 0,71% | 50 125 | 511,056 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 26.05.2025 | 1,16384 | +0,60 | -7,14 | -7,20 | +3,49 | – | – | – | – | 0,77% | 8 121 | 7,371 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 26.05.2025 | 1,40568 | +0,05 | -7,81 | -6,66 | +6,30 | +10,98 | +12,85 | – | – | 0,30% | 59 951 | 447,561 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 26.05.2025 | 0,88263 | +0,07 | +0,66 | +1,91 | +5,20 | +2,94 | +1,05 | +0,57 | +1,21 | 0,47% | 4 927 | 37,430 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 26.05.2025 | 1,22683 | -0,03 | -6,78 | -5,30 | +6,92 | +11,26 | +11,25 | – | – | 0,31% | 34 488 | 739,300 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 26.05.2025 | 0,60899 | +0,18 | -1,19 | -0,99 | +3,27 | -0,70 | -2,16 | – | – | 0,31% | 1 587 | 12,144 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.