Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 16.06.2025 | 1,19745 | +0,64 | +1,56 | -3,58 | +5,77 | +10,89 | +9,60 | – | – | 0,30% | 25 786 | 165,693 |
LHV Pensionifond L | 16.06.2025 | 2,44876 | -0,05 | +1,50 | +4,93 | +7,67 | +7,08 | +6,83 | +5,11 | +4,86 | 1,48% | 43 002 | 823,972 |
LHV Pensionifond M | 16.06.2025 | 1,71628 | -0,05 | +1,83 | +4,49 | +7,78 | +6,21 | +5,25 | +3,80 | +3,84 | 1,14% | 5 321 | 103,116 |
LHV Pensionifond Roheline | 16.06.2025 | 0,87515 | +0,58 | +1,83 | -2,47 | -7,98 | -6,71 | +1,42 | – | – | 0,93% | 3 185 | 22,169 |
LHV Pensionifond S | 16.06.2025 | 1,49011 | -0,01 | +1,32 | +3,10 | +7,30 | +5,32 | +3,03 | +1,82 | +2,33 | 0,70% | 3 723 | 24,594 |
LHV Pensionifond XL | 16.06.2025 | 2,24940 | +0,10 | +2,79 | +6,75 | +9,21 | +8,48 | +7,45 | +5,74 | +5,38 | 1,21% | 25 492 | 283,991 |
LHV Pensionifond XS * | 16.06.2025 | 1,35324 | +0,00 | +1,13 | +2,39 | +5,77 | +4,62 | +2,41 | +1,52 | +2,28 | 0,54% | 2 344 | 11,296 |
Luminor 16-50 pensionifond | 16.06.2025 | 1,55383 | -0,32 | +1,67 | -7,53 | +2,89 | +9,77 | +8,80 | +5,49 | +5,74 | 1,13% | 16 532 | 269,843 |
Luminor 50-56 pensionifond | 16.06.2025 | 1,50607 | -0,32 | +1,93 | -5,25 | +2,46 | +6,68 | +4,57 | +3,45 | +4,11 | 1,17% | 9 120 | 165,715 |
Luminor 56+ pensionifond | 16.06.2025 | 1,13497 | -0,18 | +2,02 | -2,08 | +3,86 | +4,58 | +1,60 | +1,62 | +2,47 | 1,17% | 805 | 14,192 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 16.06.2025 | 0,91490 | -0,01 | +1,88 | +0,39 | +4,91 | +3,22 | -0,36 | +0,53 | +1,39 | 0,86% | 2 525 | 11,126 |
Luminor Indeks Pensionifond | 16.06.2025 | 1,26080 | +0,02 | +1,32 | -6,25 | +5,64 | +10,35 | – | – | – | 0,28% | 1 119 | 4,842 |
SEB pensionifond 18+ | 16.06.2025 | 0,98359 | -0,09 | +2,04 | -6,31 | +3,16 | +11,71 | +9,61 | – | – | 0,87% | 22 940 | 207,545 |
SEB pensionifond 55+ ** | 16.06.2025 | 1,47871 | -0,26 | +1,99 | -4,41 | +4,09 | +8,16 | +5,75 | +3,21 | +3,36 | 0,92% | 34 120 | 432,602 |
SEB pensionifond 60+ ** | 16.06.2025 | 1,04405 | -0,13 | +1,58 | -1,66 | +5,00 | +6,19 | +3,10 | +1,68 | +1,94 | 0,94% | 2 211 | 20,999 |
SEB pensionifond 65+ * | 16.06.2025 | 0,95512 | -0,07 | +1,93 | +0,71 | +5,32 | +4,52 | +1,09 | +0,56 | +0,83 | 0,51% | 5 059 | 32,598 |
SEB pensionifond indeks | 16.06.2025 | 1,38721 | -0,23 | +1,53 | -6,59 | +3,83 | +13,44 | +12,25 | – | – | 0,30% | 35 439 | 271,302 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 16.06.2025 | 1,24440 | +0,69 | +1,63 | -8,49 | +2,53 | +12,34 | – | – | – | 0,30% | 19 567 | 107,191 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 16.06.2025 | 1,19195 | +0,25 | +1,84 | -0,97 | +4,71 | +6,30 | +3,48 | +2,25 | +2,71 | 0,75% | 20 765 | 299,386 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 16.06.2025 | 1,76528 | +0,76 | +1,43 | -5,04 | +3,55 | +9,20 | +6,48 | +4,17 | +4,51 | 0,73% | 62 393 | 914,044 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 16.06.2025 | 1,58626 | +0,78 | +1,36 | -5,37 | +3,51 | +9,83 | +9,30 | +5,84 | +5,88 | 0,71% | 50 068 | 524,196 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 16.06.2025 | 1,17184 | +0,01 | +1,40 | -7,75 | +1,81 | – | – | – | – | 0,77% | 8 271 | 7,746 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 16.06.2025 | 1,42970 | +0,78 | +1,55 | -5,94 | +5,43 | +14,49 | +12,78 | – | – | 0,30% | 60 137 | 461,612 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 16.06.2025 | 0,88557 | +0,07 | +2,54 | +1,90 | +5,00 | +3,95 | +0,94 | +0,72 | +1,23 | 0,47% | 4 921 | 37,526 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 16.06.2025 | 1,23232 | -0,45 | +2,05 | -6,13 | +5,12 | +12,46 | +10,93 | – | – | 0,31% | 34 569 | 749,426 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 16.06.2025 | 0,60945 | -0,31 | +1,14 | -1,10 | +2,41 | +0,95 | -2,20 | – | – | 0,31% | 1 581 | 12,226 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.