Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 19.02.2026 | 2,75731 | +0,08 | +6,93 | +11,29 | +4,66 | +13,80 | +9,84 | +8,46 | +6,22 | +4,98 | +5,35 | 1,57% | 38 452 | 869,046 |
| LHV Pensionifond Indeks | 19.02.2026 | 1,42114 | -0,32 | +7,26 | +13,00 | +4,81 | +10,98 | +15,06 | +9,32 | – | – | – | 0,27% | 28 766 | 235,182 |
| LHV Pensionifond Julge | 19.02.2026 | 2,60575 | +0,07 | +9,76 | +14,45 | +7,22 | +18,07 | +11,49 | +9,46 | +7,18 | +5,64 | +5,93 | 1,21% | 25 598 | 336,230 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 19.02.2026 | 1,41565 | +0,04 | +2,02 | +3,93 | +1,43 | +5,85 | +6,20 | +3,14 | +1,79 | +2,40 | +3,37 | 0,53% | 2 304 | 11,713 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 19.02.2026 | 1,84390 | +0,05 | +3,48 | +6,49 | +2,60 | +9,69 | +7,81 | +6,27 | +4,28 | +3,95 | +4,55 | 1,13% | 8 202 | 127,428 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 19.02.2026 | 1,78192 | +0,23 | +5,14 | +8,60 | +2,38 | +4,12 | +13,01 | +7,70 | +7,84 | +6,15 | – | 1,08% | 18 601 | 359,463 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 19.02.2026 | 1,70095 | +0,25 | +4,51 | +7,76 | +2,14 | +5,07 | +9,86 | +4,62 | +5,34 | +4,50 | – | 1,13% | 8 794 | 188,153 |
| Luminor 56+ pensionifond | 19.02.2026 | 1,22396 | +0,11 | +2,81 | +4,80 | +1,55 | +4,64 | +7,07 | +1,70 | +2,73 | +2,64 | – | 1,14% | 852 | 16,691 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 19.02.2026 | 0,94527 | +0,01 | +1,48 | +2,23 | +1,15 | +3,45 | +4,69 | -0,30 | +0,76 | +1,44 | – | 0,88% | 2 491 | 11,966 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 19.02.2026 | 1,45306 | +0,03 | +5,02 | +9,29 | +2,11 | +5,16 | +12,42 | – | – | – | – | 0,28% | 3 418 | 8,809 |
| SEB pensionifond 18+ | 19.02.2026 | 1,12828 | +0,04 | +5,01 | +8,70 | +1,55 | +5,21 | +13,04 | +9,02 | – | – | – | 0,87% | 22 587 | 247,875 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 19.02.2026 | 1,67028 | +0,19 | +5,27 | +8,05 | +2,25 | +6,05 | +11,06 | +6,42 | +5,22 | +3,85 | +2,84 | 0,92% | 31 886 | 472,170 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 19.02.2026 | 1,12735 | +0,10 | +2,89 | +4,86 | +1,46 | +4,72 | +8,24 | +3,62 | +2,99 | +2,32 | – | 0,94% | 2 074 | 23,156 |
| SEB pensionifond 65+ * | 19.02.2026 | 0,98591 | +0,03 | +1,38 | +2,36 | +1,20 | +3,81 | +5,46 | +1,27 | +0,87 | +0,98 | +1,52 | 0,51% | 4 813 | 33,185 |
| SEB pensionifond indeks | 19.02.2026 | 1,61204 | +0,28 | +5,29 | +9,50 | +2,07 | +5,80 | +15,76 | +11,49 | – | – | – | 0,30% | 38 714 | 361,057 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 19.02.2026 | 1,40881 | -0,08 | +4,38 | +8,17 | +1,71 | +3,29 | +13,32 | – | – | – | – | 0,27% | 22 104 | 137,507 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 19.02.2026 | 1,27421 | -0,05 | +2,86 | +4,74 | +1,79 | +4,85 | +7,40 | +3,72 | +3,13 | +2,95 | +2,15 | 0,74% | 19 631 | 318,429 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 19.02.2026 | 2,02430 | -0,16 | +5,50 | +9,33 | +2,65 | +6,02 | +11,74 | +7,26 | +6,14 | +5,08 | +3,77 | 0,74% | 60 034 | 1 048,561 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 19.02.2026 | 1,82609 | -0,16 | +5,72 | +9,61 | +2,76 | +5,94 | +12,10 | +8,69 | +8,31 | +6,32 | – | 0,72% | 47 457 | 610,960 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 19.02.2026 | 1,31952 | -0,10 | +3,51 | +7,06 | +0,77 | +2,93 | +10,11 | – | – | – | – | 0,75% | 11 448 | 12,821 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 19.02.2026 | 1,61874 | -0,08 | +4,38 | +8,18 | +1,71 | +3,35 | +15,52 | +11,78 | – | – | – | 0,31% | 59 985 | 581,831 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 19.02.2026 | 0,90468 | -0,01 | +0,82 | +1,78 | +1,00 | +3,72 | +4,58 | +1,00 | +0,90 | +1,33 | +1,05 | 0,47% | 4 685 | 38,556 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 19.02.2026 | 1,41769 | +0,30 | +4,69 | +8,55 | +1,48 | +4,97 | +15,45 | +10,88 | – | – | – | 0,29% | 36 541 | 945,891 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 19.02.2026 | 0,61796 | +0,05 | +0,84 | +1,81 | +1,35 | +0,71 | +2,41 | -1,93 | – | – | – | 0,29% | 1 509 | 11,810 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.