Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 01.10.2026 | 2,76055 | -0,25 | +2,15 | +1,36 | +4,78 | +7,42 | +9,29 | +7,46 | +5,75 | +5,69 | +5,21 | 1,57% | 35 644 | 822,206 |
| LHV Pensionifond Indeks | 01.10.2026 | 1,62085 | -0,09 | +1,51 | +18,05 | +19,54 | +23,36 | +19,11 | +11,03 | – | – | – | 0,27% | 32 392 | 318,604 |
| LHV Pensionifond Julge | 01.10.2026 | 2,60263 | -0,26 | +1,51 | +1,97 | +7,09 | +9,55 | +10,79 | +8,43 | +6,63 | +6,46 | +5,93 | 1,21% | 24 205 | 338,460 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 01.10.2026 | 1,41517 | +0,03 | +0,30 | +0,55 | +1,40 | +2,83 | +5,63 | +3,13 | +1,68 | +2,32 | +3,23 | 0,53% | 2 288 | 12,160 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 01.10.2026 | 1,85049 | -0,05 | +1,01 | +0,64 | +2,96 | +4,80 | +7,26 | +5,74 | +3,98 | +4,28 | +4,47 | 1,13% | 7 709 | 121,643 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 01.10.2026 | 1,99811 | -0,13 | +1,94 | +16,22 | +14,80 | +18,43 | +16,29 | +9,17 | +8,26 | +7,95 | – | 1,08% | 18 011 | 412,149 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 01.10.2026 | 1,87436 | -0,11 | +1,33 | +13,81 | +12,55 | +15,90 | +13,03 | +6,11 | +5,71 | +5,85 | – | 1,13% | 8 665 | 207,914 |
| Luminor 56+ pensionifond | 01.10.2026 | 1,26867 | -0,09 | -0,73 | +6,37 | +5,26 | +7,14 | +8,36 | +2,22 | +2,55 | +3,23 | – | 1,14% | 854 | 18,559 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 01.10.2026 | 0,93608 | +0,06 | -1,94 | +0,97 | +0,16 | +0,72 | +4,35 | -0,54 | +0,39 | +1,36 | – | 0,88% | 2 434 | 12,970 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 01.10.2026 | 1,64887 | -0,17 | +2,22 | +17,36 | +15,87 | +20,00 | +16,42 | +9,78 | – | – | – | 0,27% | 6 049 | 13,740 |
| SEB pensionifond 18+ | 01.10.2026 | 1,31048 | -0,41 | +1,93 | +22,00 | +17,95 | +22,30 | +17,64 | +10,59 | – | – | – | 0,95% | 21 987 | 291,808 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 01.10.2026 | 1,87028 | -0,35 | +1,49 | +17,26 | +14,49 | +18,20 | +14,58 | +7,86 | +5,84 | +5,16 | +3,46 | 0,99% | 30 411 | 513,742 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 01.10.2026 | 1,19775 | -0,11 | +0,71 | +9,16 | +7,80 | +9,82 | +10,10 | +4,45 | +3,16 | +2,90 | – | 0,90% | 1 998 | 25,031 |
| SEB pensionifond 65+ * | 01.10.2026 | 0,98070 | +0,04 | -1,70 | +1,19 | +0,66 | +1,20 | +4,92 | +1,01 | +0,64 | +0,93 | +1,59 | 0,50% | 4 627 | 32,578 |
| SEB pensionifond indeks | 01.10.2026 | 1,85534 | -0,16 | +2,24 | +20,58 | +17,47 | +22,40 | +19,18 | +12,54 | – | – | – | 0,28% | 39 965 | 472,204 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 01.10.2026 | 1,60527 | +0,56 | +2,95 | +17,71 | +15,89 | +19,26 | +16,51 | – | – | – | – | 0,27% | 25 241 | 179,002 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 01.10.2026 | 1,29969 | +0,10 | -1,22 | +4,29 | +3,83 | +5,29 | +7,77 | +3,50 | +3,12 | +3,25 | +2,30 | 0,74% | 18 697 | 321,753 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 01.10.2026 | 2,29906 | +0,34 | +2,78 | +17,39 | +16,58 | +19,97 | +15,88 | +8,96 | +7,02 | +6,46 | +4,45 | 0,74% | 58 481 | 1 189,796 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 01.10.2026 | 2,08386 | +0,34 | +2,84 | +18,23 | +17,27 | +20,71 | +16,53 | +9,96 | +8,95 | +8,27 | – | 0,72% | 45 380 | 698,683 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 01.10.2026 | 1,49379 | +0,30 | +2,44 | +17,77 | +14,08 | +17,81 | +14,59 | – | – | – | – | 0,75% | 12 260 | 18,758 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 01.10.2026 | 1,84455 | +0,56 | +2,96 | +17,73 | +15,90 | +19,27 | +18,72 | +12,07 | – | – | – | 0,31% | 58 174 | 699,295 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 01.10.2026 | 0,89533 | +0,07 | -1,32 | +0,10 | -0,05 | +0,39 | +4,01 | +0,68 | +0,65 | +1,18 | +1,10 | 0,47% | 4 503 | 37,610 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 01.10.2026 | 1,62169 | -0,26 | +2,29 | +19,07 | +16,08 | +20,49 | +18,86 | +11,99 | – | – | – | 0,28% | 37 611 | 1 163,740 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 01.10.2026 | 0,59896 | -0,01 | -3,18 | -1,50 | -1,76 | -1,77 | +1,87 | -2,49 | – | – | – | 0,28% | 1 462 | 11,262 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.