Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 2a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20a | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 21.10.2026 | 2,76288 | +0,04 | +1,55 | +0,50 | +4,87 | +8,51 | +9,14 | +7,03 | +5,72 | +5,52 | +5,12 | 1,57% | 35 537 | 825,937 |
| LHV Pensionifond Indeks | 21.10.2026 | 1,61297 | +0,63 | +2,32 | +10,82 | +18,96 | +16,07 | +20,06 | +10,10 | – | – | – | 0,27% | 32 813 | 320,212 |
| LHV Pensionifond Julge | 21.10.2026 | 2,60295 | +0,12 | +0,96 | +0,26 | +7,11 | +10,28 | +10,60 | +7,87 | +6,58 | +6,27 | +5,80 | 1,21% | 24 159 | 341,028 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 21.10.2026 | 1,41658 | -0,01 | +0,32 | +0,36 | +1,50 | +3,59 | +5,43 | +3,18 | +1,70 | +2,32 | +3,22 | 0,53% | 2 289 | 12,222 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 21.10.2026 | 1,85446 | -0,01 | +0,83 | +0,51 | +3,18 | +6,00 | +6,98 | +5,54 | +3,98 | +4,19 | +4,43 | 1,13% | 7 703 | 121,927 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 21.10.2026 | 2,01247 | +0,52 | +3,07 | +10,46 | +15,62 | +12,17 | +17,18 | +8,61 | +8,23 | +7,86 | – | 1,08% | 17 861 | 416,766 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 21.10.2026 | 1,88610 | +0,44 | +2,50 | +8,63 | +13,26 | +10,72 | +13,66 | +5,87 | +5,72 | +5,77 | – | 1,13% | 8 610 | 209,756 |
| Luminor 56+ Pensionifond | 21.10.2026 | 1,27546 | +0,22 | +0,45 | +3,54 | +5,82 | +5,92 | +8,83 | +2,24 | +2,60 | +3,21 | – | 1,14% | 852 | 18,683 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 21.10.2026 | 0,93987 | +0,04 | -0,83 | -0,05 | +0,57 | +2,05 | +4,54 | -0,37 | +0,47 | +1,40 | – | 0,88% | 2 431 | 13,068 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 21.10.2026 | 1,66692 | +0,50 | +3,74 | +12,00 | +17,14 | +14,22 | +18,30 | +9,09 | – | – | – | 0,27% | 6 326 | 14,243 |
| SEB pensionifond 18+ | 21.10.2026 | 1,29790 | +0,55 | +2,66 | +12,25 | +16,82 | +13,58 | +18,25 | +9,46 | – | – | – | 0,95% | 22 001 | 290,916 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 21.10.2026 | 1,84964 | +0,29 | +1,81 | +9,02 | +13,23 | +11,35 | +14,58 | +7,26 | +5,69 | +5,05 | +3,31 | 0,99% | 30 366 | 509,675 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 21.10.2026 | 1,20138 | +0,06 | +1,64 | +5,68 | +8,12 | +7,72 | +10,35 | +4,45 | +3,17 | +2,91 | – | 0,90% | 2 002 | 25,190 |
| SEB pensionifond 65+ * | 21.10.2026 | 0,98483 | +0,01 | -0,54 | +0,33 | +1,09 | +2,46 | +5,20 | +1,10 | +0,70 | +0,93 | +1,61 | 0,50% | 4 624 | 32,742 |
| SEB pensionifond indeks | 21.10.2026 | 1,85826 | -0,04 | +4,11 | +12,30 | +17,65 | +14,72 | +20,26 | +11,76 | – | – | – | 0,28% | 40 187 | 476,923 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 21.10.2026 | 1,62080 | +0,61 | +3,68 | +12,71 | +17,02 | +12,63 | +18,14 | +9,94 | – | – | – | 0,27% | 25 591 | 182,988 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 21.10.2026 | 1,30408 | +0,05 | -0,08 | +2,54 | +4,18 | +5,13 | +8,26 | +3,45 | +3,14 | +3,29 | +2,24 | 0,74% | 18 683 | 322,649 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 21.10.2026 | 2,30174 | +0,57 | +2,92 | +11,44 | +16,72 | +13,51 | +16,84 | +8,57 | +6,96 | +6,43 | +4,35 | 0,74% | 58 453 | 1 195,762 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 21.10.2026 | 2,08645 | +0,59 | +2,98 | +11,84 | +17,42 | +13,96 | +17,61 | +9,27 | +8,82 | +8,12 | – | 0,72% | 45 332 | 703,865 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 21.10.2026 | 1,49344 | +0,73 | +2,81 | +11,09 | +14,05 | +11,36 | +15,90 | – | – | – | – | 0,75% | 12 335 | 19,398 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 21.10.2026 | 1,86218 | +0,61 | +3,68 | +12,70 | +17,01 | +13,55 | +20,16 | +11,40 | – | – | – | 0,31% | 58 156 | 713,036 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 21.10.2026 | 0,89877 | -0,12 | -0,45 | -0,17 | +0,34 | +2,05 | +4,11 | +0,83 | +0,70 | +1,22 | +1,09 | 0,47% | 4 500 | 37,654 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 21.10.2026 | 1,63021 | +0,18 | +4,03 | +11,49 | +16,69 | +14,36 | +19,72 | +11,28 | – | – | – | 0,28% | 37 737 | 1 177,728 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 21.10.2026 | 0,60475 | +0,16 | -1,08 | -1,07 | -0,82 | -0,54 | +2,36 | -2,17 | – | – | – | 0,28% | 1 453 | 11,439 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.