Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide geomeetrilised tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 02.05.2025 | 1,15006 | +2,69 | -8,85 | -2,49 | +5,83 | +6,18 | +9,90 | – | – | 0,30% | 25 477 | 154,863 |
LHV Pensionifond L | 02.05.2025 | 2,40703 | +0,16 | +0,86 | +3,56 | +6,71 | +5,64 | +6,68 | +4,78 | +4,76 | 1,48% | 43 519 | 803,251 |
LHV Pensionifond M | 02.05.2025 | 1,69417 | -0,15 | +1,42 | +3,21 | +7,20 | +5,34 | +5,14 | +3,51 | +3,75 | 1,14% | 5 378 | 102,202 |
LHV Pensionifond Roheline | 02.05.2025 | 0,81692 | +2,08 | -8,32 | -9,13 | -11,58 | -10,57 | +1,48 | – | – | 0,93% | 3 329 | 20,373 |
LHV Pensionifond S | 02.05.2025 | 1,47977 | -0,11 | +1,13 | +3,06 | +7,12 | +4,74 | +2,96 | +1,56 | +2,26 | 0,70% | 3 751 | 24,316 |
LHV Pensionifond XL | 02.05.2025 | 2,18038 | +0,47 | +0,82 | +2,68 | +6,48 | +6,35 | +7,25 | +5,27 | +5,14 | 1,21% | 25 928 | 270,473 |
LHV Pensionifond XS * | 02.05.2025 | 1,34519 | -0,08 | +1,01 | +2,37 | +5,68 | +3,95 | +2,38 | +1,30 | +2,20 | 0,54% | 2 352 | 11,199 |
Luminor 16-50 pensionifond | 02.05.2025 | 1,48369 | +1,19 | -12,44 | -4,92 | +2,79 | +5,43 | +8,41 | +4,77 | +5,27 | 1,13% | 15 910 | 258,074 |
Luminor 50-56 pensionifond | 02.05.2025 | 1,44648 | +0,83 | -9,78 | -4,43 | +1,71 | +3,03 | +4,28 | +2,83 | +3,70 | 1,17% | 9 085 | 159,464 |
Luminor 56+ pensionifond | 02.05.2025 | 1,10704 | +0,40 | -4,71 | -1,57 | +3,38 | +1,84 | +1,61 | +1,17 | +2,20 | 1,17% | 804 | 13,928 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 02.05.2025 | 0,90557 | +0,11 | -0,53 | +0,91 | +4,74 | +1,30 | -0,27 | +0,27 | +1,22 | 0,86% | 2 534 | 11,031 |
Luminor Indeks Pensionifond | 02.05.2025 | 1,20741 | +1,42 | -11,73 | -3,62 | +4,91 | +4,96 | – | – | – | 0,28% | 727 | 4,479 |
SEB pensionifond 18+ | 02.05.2025 | 0,94343 | +1,89 | -11,19 | -4,73 | +4,05 | +6,35 | +9,51 | – | – | 0,87% | 22 862 | 199,386 |
SEB pensionifond 55+ ** | 02.05.2025 | 1,42980 | +1,17 | -8,35 | -2,87 | +4,82 | +4,78 | +5,44 | +2,55 | +3,01 | 0,92% | 34 307 | 420,097 |
SEB pensionifond 60+ ** | 02.05.2025 | 1,02182 | +0,54 | -4,60 | -0,79 | +5,59 | +3,74 | +2,94 | +1,15 | +1,74 | 0,94% | 2 213 | 20,758 |
SEB pensionifond 65+ * | 02.05.2025 | 0,94764 | -0,03 | -0,15 | +1,35 | +5,63 | +2,54 | +1,05 | +0,30 | +0,77 | 0,51% | 5 077 | 32,364 |
SEB pensionifond indeks | 02.05.2025 | 1,32449 | +1,72 | -12,19 | -4,81 | +5,47 | +8,10 | +12,30 | – | – | 0,30% | 34 840 | 255,517 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 02.05.2025 | 1,20016 | +2,13 | -12,00 | -4,48 | +3,96 | +7,02 | – | – | – | 0,30% | 19 080 | 100,198 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 02.05.2025 | 1,17183 | +0,44 | -3,22 | +0,32 | +5,55 | +3,93 | +3,55 | +1,87 | +2,59 | 0,75% | 20 769 | 295,028 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 02.05.2025 | 1,70208 | +1,80 | -9,79 | -2,55 | +5,42 | +5,12 | +6,31 | +3,57 | +4,21 | 0,73% | 62 550 | 872,646 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 02.05.2025 | 1,52728 | +1,89 | -10,24 | -2,77 | +5,27 | +5,26 | +9,45 | +5,15 | +5,47 | 0,71% | 50 190 | 496,170 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 02.05.2025 | 1,13039 | +2,54 | -11,79 | -4,40 | +3,39 | – | – | – | – | 0,77% | 7 978 | 6,861 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 02.05.2025 | 1,38065 | +2,06 | -10,52 | -1,98 | +8,03 | +9,01 | +13,31 | – | – | 0,30% | 59 710 | 433,225 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 02.05.2025 | 0,88030 | -0,25 | +0,84 | +2,57 | +5,09 | +2,68 | +1,01 | +0,51 | +1,21 | 0,47% | 4 939 | 37,506 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 02.05.2025 | 1,17294 | +1,11 | -12,07 | -3,59 | +5,77 | +7,49 | +10,85 | – | – | 0,31% | 34 386 | 704,340 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 02.05.2025 | 0,61075 | -0,02 | -0,39 | +0,85 | +3,48 | -0,78 | -2,15 | – | – | 0,31% | 1 593 | 12,275 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.